Escrepa de Volteo

Serie CFB

Escrepa de Volteo Serie CFB

Escrepa de Volteo

Serie CFB

Esta escrepa tiene una compuerta que permite el transporte de materiales. La cubeta es móvil mientras que la cuchilla se mantiene fija en una posición. El diseño de la bisagra de la cuchilla fija controla la altura de la cuchilla con precisión. Tiene un marco reforzado, por lo cual su diseño permite su uso con tractores de alto HP y altas capacidades de carga.

Ficha técnica

Modelos disponibles

Consulta las capacidades, dimensiones y requerimientos de HP de cada modelo.

Modelo Capacidad de carga Ancho de corte Ancho de operación Peso Llantas HP requerido
6CFB7 4.6 m³ (6 yd) 2.1 m (84”) 2.5 m (102”) 2,495 kg (5,500 lb) (4) 12.5 X 16 75—150 hp
8CFB8 6.1 m³ (8 yd) 2.1 m (84”) 2.5 m (102”) 2,721 kg (6,000 lb) (4) 12.5 X 16 130—180 hp
10CFB10 7.6 m³ (10 yd) 2.1 m (84”) 3 m (138”) 3,719 kg (8,200 lb) (4) 12.5 X 16 150—200 hp
12CFB12-WT 9.1 m³ (12 yd) 3.05 m (120”) 4.1 m (163”) 6,350 kg (14,000 lb) (4) 20.5 x 25 200—325 hp
12CFB12 9.1 m³ (12 yd) 3.05 m (120”) 4.1 m (163”) 5,900 kg (13,000 lb) (4) 17.5 x 25 200—325 hp
15CFB14-WT 11.4 m³ (15 yd) 3.7 m (144”) 4.75 m (187”) 6,895 kg (15,200 lb) (4) 20.5 x 25 300—400 hp
15CFB14 11.4 m³ (15 yd³) 4.26 m (168”) 4.75 m (187”) 5,900 kg (14,200 lb) (4) 17.5 x 25 300—400 hp

Explora más

Otras series de Escrepas

¿No encuentras el modelo que buscas?

Contáctanos